Tasas de Interés de la AFD para las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs) para las nuevas operaciones en moneda local y dólares americanos, para operaciones que ingresen a partir del 02/01/2023
PRODUCTOS AFD | TASA Gs. | TASA USD | Referencia de Productos | Tasas Activas 2023 | ||||||||
PRIMERA VIVIENDA | N/D | ProCoop | 6.95% | |||||||||
Tasas IFIs Hasta 7,9% | 5,00% | ProCoop - Forestal | 5.95% | |||||||||
Tasas IFIs Hasta 9,9% | 6,00% | ProCoop - Pymes | 6.95% | |||||||||
MI CASA | 8,40% | 5,95% | ProCoop - Mi Casa | 5.95% | ||||||||
PROCOOP | 9,00% | 6,95% | ProCrecer | 6.95% | ||||||||
Procoop Primera Vivienda | N/D | ProMiPymes | ||||||||||
Tasas IFIs Hasta 7,9% | 5,00% | Micro y Pequeñas Empresas | 6.95% | |||||||||
Tasas IFIs Hasta 9,9% | 6,00% | Micro y Pequeñas Empresas (Mujer) | 6.70% | |||||||||
PROCOOP - MI CASA | 8,40% | 5,95% | Empresas Medianas | 6.95% | ||||||||
PROCOOP - PYMES | 8,75% | 6,95% | Empresas Medianas (Mujer) | 6.70% | ||||||||
PROCOOP FORESTAL | 7,25% | 5,95% | ProCampo | 6.95% | ||||||||
PROCOOP - EDUCACIÓN | 7,50% | 6,95% | Proeduc | 6.95% | ||||||||
PROCRECER | 9,75% | 6,95% | ProForestal | 5.95% | ||||||||
PROCAMPO | 9,00% | 6,95% | MiCasa | 5.95% | ||||||||
PROMIPYMES | Prodesi | 5.95% | ||||||||||
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS | 11,90% | 6,95% | Eficiencia Energética | 5.95% | ||||||||
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MUJER) | 11,65% | 6,70% | ||||||||||
EMPRESAS MEDIANAS E INTERMEDIAS | 8,75% | 6,95% | ||||||||||
EMPRESAS MEDIANAS E INTERMEDIAS (MUJER) | 8,50% | 6,70% | ||||||||||
PROFORESTAL | 7,25% | 5,95% | ||||||||||
PROEDUC | 7,50% | 6,95% | ||||||||||
PRODESI | 7,50% | 5,95% | ||||||||||
EFICIENCIA ENERGÉTICA | 6,75% | 5,95% |
Observaciones para las tasas en guaraníes:
Observaciones para las tasas en dólares: